Abschlusstabelle

 
Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. (1) SV Mengerskirchen 32 29 2 1 138:36 102 89
2. (2) TUS Dietkirchen II 32 19 5 8 92:55 37 62
3. (3) RSV WÜRGES 32 17 7 8 77:54 23 58
4. (4) SG Selters 32 14 5 13 87:80 7 47
5. (6) TuS Frickhofen 32 13 4 15 85:86 -1 43
6. (5) SC Offheim 32 13 4 15 63:68 -5 43
7. (8) SG Niedersh./Obersh. 32 11 9 12 78:73 5 42
8. (7) TSG Oberbrechen 32 12 6 14 63:70 -7 42
9. (12) SG Ahlbach/Oberweyer 32 11 7 14 64:69 -5 40
10. (9) SG Kirberg/Ohren 32 11 7 14 57:62 -5 40
11. (10) SG Taunus 32 11 6 15 44:83 -39 39
12. (11) SG Nord 32 9 11 12 63:67 -4 38
13. (13) SV 1911 Elz 32 11 4 17 45:65 -20 37
14. (14) TUS Waldernbach 32 9 10 13 57:80 -23 37
15. (15) FCA Niederbrechen 32 10 6 16 49:63 -14 36
16. (16) FC Waldbrunn II 32 9 9 14 49:84 -35 36
17. (17) SG Oberlahn 32 8 8 16 53:69 -16 32
 
 
 
DER LETZTE SPIELTAG  
 
 
  TSG Oberbrechen - SG Kirberg/Ohren 2 : 2 
 
  FC Waldbrunn II - SV 1911 Elz 3 : 2
 
  TUS Waldernbach - SG Taunus 4 : 2
 
  SG Oberlahn - FCA Niederbrechen 2 : 4
 
  TuS Frickhofen - SV Mengerskirchen 4 : 4 
 
  TUS Dietkirchen II - SG Nord 3 : 1 
 
  RSV WÜRGES - SG Niedersh./Obersh. 2 : 4 
 
  SG Ahlbach/Oberweyer - SG Selters 2 : 1 
 
  SC Offheim - spielfrei
 
 

 TORSCHÜTZENLISTE KREISOBERLIGA

NAME VEREIN TORE GESAMT

(1) Santos Silva Maurizio Dos

SV Mengerskirchen 48

(2) Deyan Manchev

SG Ahlbach/Oberweyer 26

(3) Paul Steinhauer

TuS Dietkirchen II 22

(4) Maxim Schreiner

SV Mengerskirchen 20

(5) Leon Seitz

TuS Waldernbach 19

(6) Jonathan Meuser

SV Mengerskirchen 18

(7) Leonardo Weiss

SC Offheim 18

(8) Justin Wolter

SG Selters 18

(9) ALEN NUKOVIC

RSV WÜRGES 17

(10) Philipp Freppon

SG Selters 16